장비보유
우리방화문는 끊임없이 고객님을 최우선으로 생각하는 기업, 고객과 함께하는 기업이 되겠습니다.
| EM-255NT | EM-2510NT | |
|---|---|---|
| 프레스능력 kN{tonf} | 200{20} | |
| 구동방식 | AC 서보 다이렉트 트윈 드라이버 | |
| 스트로크길이(mm) | 37 | |
| 최대가공판두께 | 3.2(브러쉬테이블) | |
| 축이동량·1클램프 mm | 1270×1270 | 1270×2500 |
| 축이동속도(X·Y)(m/min) | X100,Y80 | |
| 최대재료무게 (kg) | 50(F1)/150(F4) | |
| 히트레이트 min-¹{hpm} | 500(스트로크=5mm 피치=25.4mm) | |
| 780(스트로크=5mm 피치=1.0mm) | ||
| 1800(스트로크=1.4mm 피치=0.5mm) | ||
| 가공정밀도 (mm) | ±0.1(마일드모드 ±0.07) | |
| 터릿회전 속도 min-¹{rpm} | 30 | |
| 최대펀치직경(Ø) | 114.3 | |
| 전기용량(kVA) | 27 | |
| 기계무게(ton) | 17.5 | 18 |

